Prefeitura Municipal de Campo Magro
2025
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 25 | FEVEREIRO | 15H15 |
| 29 | ABRIL | 15H15 |
| 24 | JUNHO | 15H15 |
| 26 | AGOSTO | 15H15 |
| 28 | OUTUBRO | 15H15 |
2024
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 27 | FEVEREIRO | 15H15 |
| 30 | ABRIL | 15H15 |
| 25 | JUNHO | 15H15 |
| 27 | AGOSTO | 15H15 |
| 29 | OUTUBRO | 15H15 |
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 28 | FEVEREIRO | 15H15 |
| 25 | ABRIL | 15H15 |
| 27 | JUNHO | 15H15 |
| 29 (adiada para o dia 30/08) | VIA GOOGLE MEET | AGOSTO | 15H15 |
| 31 | VIA GOOGLE MEET | OUTUBRO | 15H15 |
VIA GOOGLE MEET - REUNIÃO REALIZADA VIA MEET: para participar entre em contato com a SEMEC 3677-1447
Obs: Poderá ocorrer alterações em dias e horários agendados.
- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 30 | MAIO | 15h15 |
2022
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 28 | FEVEREIRO | 15H15 |
| 25 | ABRIL | 15H15 |
| 27 | JUNHO | 15H15 |
| 29 | AGOSTO | 15H15 |
| 31 | OUTUBRO | 15H15 |
2021
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 03 | FEVEREIRO | 13H30 |
| 27 | ABRIL | 14H15 |
| 29 | JUNHO | 14H15 |
| 31 | AGOSTO | 14H15 |
| 27 | OUTUBRO | 14H15 |
- REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 19 | MARÇO | 09h15 |
| 25 | MARÇO | 08H30 |
| 11 | JUNHO | 14H15 |
| 08 | JULHO | 14H05 |
| 17 | SETEMBRO | 14H15 |
| 29 | SETEMBRO | 14H15 |
| 05 | OUTUBRO | 14H00 |
| 12 | DEZEMBRO | 14H00 |
2020
- REUNIÕES ORDINÁRIAS
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 27 | FEVEREIRO | 14H15 |
| 27 | ABRIL | 14H15 |
| 29 (Antecipada para 09/07) | JUNHO | 14H15 |
| 31 | AGOSTO | 14H15 |
| 20 | OUTUBRO | 08H30 |
- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 04 | MARÇO | 13H00 |
| 23 | ABRIL | 14H00 |
| 28 | SETEMBRO | 14H15 |
2019
- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
| DIA | MÊS | HORÁRIO |
| 04 | DEZEMBRO | 13H00 |
Faça login em sua conta