Prefeitura Municipal de Campo Magro  Acessibilidade Acesso à informação Secretarias

Listas do CMEI's 2026

Prefeitura Municipal de Campo Magro


MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO E LEMBRE- SE QUE ESTA SOLICITAÇÃO DEVE SER RECADASTRADA A CADA 6 (SEIS) MESES.
Informamos que as informações da primeira coluna (#) não correspondem ao número da inscrição da criança!
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretária MUNICIPAL de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo telefone (41) 3677-1447
Solicitamos que qualquer alteração de telefone para contato seja informada esta secretaria, pois faremos 3 tentativas de contato e não havendo um retorno o mesmo perde sua vaga.

Ano 2026

INFANTIL ÚNICO

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
306 04- A.S.M. 25/02/2023 JAKELINE JARDIM VIVIANE 29/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER EM 04/02/2026 OFERTAMOS VAGA NO CMEI ESTER. RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI EVA.
307 05- B.M.S. 27/05/2022 KERLI ALINE BOA VISTA 30/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
308 06- H.B.B. 18/11/2022 TATIANE BOA VISTA 04/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
309 07-P.H.T. 05/02/2026 ANA LUISA JARDIM PIONEIRO 05/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
310 08- B.H.A.P. 05/05/2022 GABRIELE JARDIM VIVIANE 10/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

INFANTIL III

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
256 18- G.L. 10/01/2024 MILENE SÃO ROQUE 20/03/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
257 19- R.V.S.B. 30/09/2023 AYRAM ÁGUA BOA 25/03/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
258 20- A.L.N. 04/06/2023 HELOÍSA LAGOA DA PEDRA 27/03/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
259 21- I.J.S. 09/12/2023 LUANA BOM PASTOR 01/04/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
260 22- P.A.C.C. 22/08/2023 EDICIANE ÁGUA BOA 22/04/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
261 23-A.V.N.B. 22/04/2025 YENNYFER CENTRO 23/04/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
262 24- R.D.A.D.B. 16/08/2023 ROINELLY CENTRO 05/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
263 25- M.L.R. 22/09/2023 TATIANE JARDIM PIONEIRO 05/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
264 26-H.G.M.L. 31/05/2023 CLEVERSON JARDIM PIONEIRO 08/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
265 27- F.S.B. 09/01/2024 VIVIAM LAGOA DA PEDRA 16/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
266 28- I.V.P. 23/07/2023 STEPHANYE JARDIM VIVIANE 28/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
267 29- R.H.S.L. 14/11/2023 GABRIELA BOA VISTA 17/06/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
268 30- M.F.E. 20/10/2023 THAIS BOA VISTA 23/05/2025 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
269 31- L.M.A.L. 20/03/2024 EMILY JARDIM VENEZA 24/06/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
270 32-A.S.D.S.R.J. 13/05/2023 EMANUELI CENTRO 07/07/2025 2026 ACEITA ONDE TIVER VAGA NO CMEI
271 33-N.B.M. 06/12/2023 JULIA JARDIM PIONEIRO 10/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
272 34- L.M.S.G. 24/02/2024 CLAUDIA ÁGUA BOA 22/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: JULIA
273 35- C.S. 29/11/2023 ROBERTA CAMPO NOVO 24/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
274 36- D.A.R.L. 25/12/2023 NORBELIS JARDIM VIVIANE 27/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
275 37- M.P.A.S. 04/02/2025 LUCIENE BOA VISTA 04/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
276 38- H.J. 13/05/2023 DAIANE CENTRO 06/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
277 39- E.J.R. 24/03/2023 ELIANNYS CENTRO 12/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
278 40- H.E.S. 11/01/2024 ELIANE LAGOA DA PEDRA 19/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
279 41- Y.R.F.S. 24/06/2024 JOICY ÁGUA BOA 22/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
280 42- S.B.D.L. 22/11/2023 JHENIFER BOA VISTA 28/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA
281 43-D.T. 29/09/2023 HEMILLY JARDIM VIVIANE 18/09/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
282 44- S.O.C. 19/10/2023 AMANDA LAGOA DA PEDRA 24/09/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
283 45- I.M.S. 30/05/2023 JOSIANE ÁGUA BOA 29/09/2025 2026 ACEITA ONDE TIVER VAGA NO CMEI.
284 46- H.P.M. 11/06/2023 TATIANA CAMPO NOVO 09/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
285 47- T.V.P.D.O. 10/02/2024 SANDRA BOA VISTA 16/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
286 48- D.L.S.O. 02/12/2023 GABRIELE JARDIM VIVIANE 17/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
287 49- M.H.A.S. 27/07/2023 ANA LUCIA PASSAÚNA 21/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
288 50- A.L.A.V. 24/09/2023 NATHALIA SAMAMBAIA 21/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
289 51- T.J.C. 07/09/2023 ANGELICA BOM PASTOR 19/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
290 52- A.G.L 06/05/2023 SABRINI SAMAMBAIA 19/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER/JULIA
291 53- N.S.F. 25/02/2024 DIENIFFER BOA VISTA 28/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
292 54-M.D.M.L. 28/03/2024 CLEITI ÁGUAS CLARAS 28/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
293 55- I.H.B.D. 03/01/2024 VANUZE SÃO BENEDITO 28/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
294 56- A.S.M. 01/12/2023 THAIS BOA VISTA 17/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
295 57- L.L.N. 20/02/2024 MENYTEI NOVA VILA 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
296 58- D.P.P. 02/05/2023 EMANUELI JARDIM PIONEIRO 27/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
297 59-N.S.S. 20/08/2023 MARÍLIA BOA VISTA 27/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
298 60- B.A.V. 27/05/2023 THALITA BOA VISTA 29/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
299 61- R.L.S.P. 17/02/2024 JHENYFER BOA VISTA 29/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
300 62- H.M.S.M. 10/03/2023 CAMILA JARDIM CECÍLIA 31/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
301 63- O.T.C. 29/07/2023 AGATA NOVA VILA 03/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
302 64- A.V.A.S. 19/09/2023 RAYSSA BOM PASTOR 04/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
303 65- Z.R.A. 29/10/2023 EVELYN LAGOA DA PEDRA 06/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
304 66-V.B.S. 10/11/2023 CAROLINE JARDIM VIVIANE 10/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
305 67-L.A.S. 28/05/2023 JULIANE JARDIM VIVIANE 10/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
238 01- S.R.G.C. 25/01/2024 MARIA VITÓRIA JARDIM PIONEIRO 21/08/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
239 02- B.S.R.S. 05/04/2023 BIANCA JARDIM CECÍLIA 21/08/2024 2026 1ª OPÇÃO: ESTER
240 03- V.S.V. 18/08/2023 ADRIELE NOVOS HORIZONTES 01/10/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
241 04- K.R.A.C. 01/05/2023 KELSIENIS CENTRO 27/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
242 05- N.M.A.R. 03/09/2023 GABRIELE JARDIM VIVIANE 22/11/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA
243 06- M.E.S.B. 06/10/2023 VITÓRIA SÃO BENEDITO 12/12/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
244 07- H.Z.S. 21/10/2023 JESSICA CENTRO 12/12/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
245 08-E.S.N.N. 28/02/2024 MARIE CENTRO 20/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
246 09- R.M.P. 17/07/2023 LETICIA LAGOA DA PEDRA 21/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
247 10- V.M.S.M. 20/10/2023 INGRIDI ÁGUA BOA 24/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
248 11- A.V.S.P. 11/09/2023 FABIANE SÃO BENEDITO 27/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
249 12- H.L.L.S. 08/02/2024 NAYARA NOVOS HORIZONTES 07/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
250 13- A.A.L.M. 10/12/2023 FERNANDA CENTRO 11/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
251 14- I.M.C.L. 31/10/2023 INGRIDI JARDIM VIVIANE 14/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
253 15-J.D.S.S. 16/12/2023 CAMILA JARDIM VIVIANE 18/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
254 16- R.M.A. 08/02/2024 KARINE JARDIM VIVIANE 21/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
255 17- S.R.G.C. 25/01/2024 MARIA VITÓRIA JARDIM PIONEIRO 21/02/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

INFANTIL II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
187 03- L.R.S.F. 07/06/2024 ADRIANA BOM PASTOR 26/03/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
188 04- C.S.P. 11/06/2024 BRENDA SÃO ROQUE 25/04/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
189 05- D.S.T.D. 21/09/2024 STHEFANY LAGOA DA PEDRA 18/06/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
190 06- B.F.L. 07/07/2025 THAIS SAMAMBAIA 07/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: ESTER
191 07-B.M.F.C. 12/06/2024 GABRIELLE BOM PASTOR 08/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
192 08- N.Z.A. 31/08/2024 EWELYN JARDIM PIONEIRO 18/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
193 09- D.C. 10/06/2024 NICOLE BOM PASTOR 23/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
194 10- H.B.S.A. 05/05/2024 KARLINE CENTRO 29/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
195 11-N.G.M.S. 04/07/2024 MARIA EDUARDA BOM PASTOR 30/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
196 12- L.M.P.F. 12/09/2024 SYBELE LAGOA DA PEDRA 30/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
197 13- A.P.S. 14/03/2025 EDINEIA ÁGUA BOA 11/07/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
198 14- A.G.O.G. 24/01/2025 ENAILA BOM PASTOR 01/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
199 15-E.J.A.A. 11/06/2024 KETLEM ÁGUA BOA 05/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
200 16-P.L.S.S. 19/03/2025 SIMONE SÃO ROQUE 13/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
201 17- I.E.P.F.L 30/04/2024 JANAINA LAGOA DA PEDRA 19/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
202 18- M.B.O. 11/06/2024 MAYARA JARDIM PIONEIRO 22/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
203 19- A.G.S.T. 22/11/2024 BIANCA ÁGUA BOA 27/08/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
204 20- A.H.R.S. 13/01/2025 CAMILLY BOM PASTOR 03/09/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
205 21- H.O.C. 27/03/2025 AMANDA LAGOA DA PEDRA 24/09/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
206 22- H.A.F. 01/04/2024 CYNTHIA BOM PASTOR 01/04/2024 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
207 23- E.L.R. 07/01/2025 SUELLEN SÃO ROQUE 24/09/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
208 24- T.C. R. P. 22/06/2024 ANA JULIA LAGOA DA PEDRA 08/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
209 25- M.H.P.N. 25/03/2025 25- M.H.P.N. CENTRO 25/03/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
210 26- E.F.B.S. 11/01/2025 KIMBERLY CENTRO 14/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
211 27- A.D.F.T. 13/12/2024 FRANCIELE JARDIM PIONEIRO 17/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
212 28- P.D.B.P. 09/01/2025 MARIA IZABEL BOA VISTA 20/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
213 29-L.G.N.S. 01/06/2024 NATASHA ÁGUA BOA 29/10/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
214 30- I.P.T.T. 21/10/2024 KAILANY LAGOA DA PEDRA 03/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
215 31- E.I.F.Z. 04/12/2024 BELLANIRA CENTRO 11/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
216 32- D.A.V. 29/11/2024 NATHALIA SAMAMBAIA 17/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
217 33- L.F.M. 13/03/2025 CRISLAINE LAGOA DA PEDRA 17/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
218 34- B.G.O.Y. 07/01/2025 YORGELIS BOA VISTA 07/01/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
219 35- A.H.N.S.P. 25/06/2024 JENIFER BOA VISTA 24/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
220 36-B.L.A. 08/08/2024 ELLEM LAGOA DA PEDRA 25/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
221 37- M.A.A.R. 20/04/2024 CAMILLY CENTRO 26/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
222 38- A.M.N.S. 22/10/2024 HELOISA JARDIM VIVIANE 26/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
223 39- D.M.M.R. 07/09/2024 TATIANE CENTRO 27/11/2025 2026 ACEITA ONDE TIVER A VAGA DISPONÍVEL.
224 40- Z.S.K.V.J. 06/09/2024 MIRIAM BOA VISTA 28/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
225 41- N.G.C.S. 30/03/2025 DJENIFER JARDIM VIVIANE 01/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
226 42-N.B.S.T. 05/06/2024 LARISSA ÁGUA BOA 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
227 43-A.A.L. 30/11/2024 LETICIA NOVOS HORIZONTES 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
228 44- K.A.S. 08/10/2024 TALITA BOM PASTOR 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
229 45-H.B.B. 27/07/2024 KARINA BOA VISTA 17/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
230 46- E.B.P.P. 15/11/2024 LETICIA BOA VISTA 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
231 47-H.S.M. 30/10/2024 PAMELA JARDIM VENEZA 12/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
232 48-S.V.S.T. 01/08/2024 ANA LUCIA CENTRO 31/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
233 49-E.L.L. 27/04/2024 ADRIANA LAGOA DA PEDRA 03/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
234 50-L.S.L. 30/03/2025 DAYANE BOA VISTA 03/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
235 51- M.S.A. 12/05/2024 GEIZA COLÔNIA RODRIGUES 03/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
236 52- S.H.S.B. 30/06/2024 JOSELE JURUKI 04/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA
237 53-A.K.S. 15/01/2025 NAYARA BOA VISTA 05/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL

INFANTIL I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
162 20- L.C.S.N 23/06/2025 TATIANE JARDIM VENEZA 25/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
163 21- R.C.S. 14/05/2025 MONICA CENTRO 27/11/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
164 22- P.L.G. 11/10/2025 SABRINA CENTRO 01/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
165 23- N.F.S.T. 30/10/2025 ALINE JARDIM VENEZA 03/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
166 24- W.N.M.D.O. 08/12/2025 WOLCIE JARDIM PIONEIRO 15/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
167 25- R.M.S.P. 11/08/2025 BIANCA BOA VISTA 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
168 26- A.G.G. 28/09/2025 GABRIELI CENTRO 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
169 27- G.E.J.G. 03/11/2025 WIDENA CENTRO 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
170 28- R.L.S.H. 21/10/2025 GEMINA CENTRO 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
171 29- M.M. 08/10/2025 AUDELINE CENTRO 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA
172 30- G.C.M. 06/07/2025 MARIA BOM PASTOR 16/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
173 31-A.G.M.S. 22/10/2025 AMANDA SÃO JOÃO 17/12/2025 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
174 32- D.F.P.J. 19/11/2025 STEPHANYE JARDIM VIVIANE 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
175 33- L.S.F. 11/11/2025 MARILSA BOA VISTA 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
176 34- L.F.C.L. 26/09/2025 THAIS BOA VISTA 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA
177 35- L.H. 25/11/2025 RODNA CENTRO 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
178 36- C.W.L. 04/12/2025 WIDELINE JARDIM PIONEIRO 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
179 37- J.A.P.B. 30/11/2025 JONISE CENTRO 26/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
180 38- H.M.L. 12/01/2026 FERNANDA LAGOA DA PEDRA 27/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA
181 39- R.G.M.B. 08/10/2025 JUCIANE LAGOA DA PEDRA 27/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
182 40- N.L.B.B. 01/10/2025 DAIANE BOA VISTA 27/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
183 41- T.E.T.F. 20/07/2025 ANDRIA PASSAÚNA 28/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA
184 42- B.C.C.S.D. 02/02/2025 MARIANA BOA VISTA 30/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
185 43- S.R.S. 03/09/2025 MICHELINE CENTRO 31/01/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER.
186 44- A.T. 30/07/2025 AGATA NOVA VILA 03/02/2026 2026 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER

Ano 2025

INFANTIL ÚNICO

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
154 01- J.F.C. 28/04/2022 JHULLI JARDIM VIVIANE 29/04/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER EM 01/12/2025 - OFERTAMOS A VAGA NO CMEI ESTER, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR A VAGA NO CMEI EVA NALEPA.
155 02- L.C.C. 10/11/2022 MARIA EDUARDA SÃO BENEDITO 06/05/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER EM 01/12/2025 - OFERTAMOS A VAGA NO CMEI ESTER, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR A VAGA NO CMEI EVA NALEPA.
156 03- L.V.P.O. 14/02/2023 JOSILENE ÁGUAS CLARAS 19/09/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER EM 01/12/2025 - OFERTAMOS A VAGA NO CMEI ESTER, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR A VAGA NO CMEI EVA NALEPA.

INFANTIL II

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
22 01 - J.J.R 03/12/2024 JEAN JARDIM VENEZA 17/01/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA
23 02 - L.Y.F.S. 24/02/2024 LIIANE ÁGUA BOA 03/02/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER/

INFANTIL I

# Nome do(a) Aluno(a) Data de Nascimento Responsável Bairro / Comunidade Data de Inscrição Ano Vaga Observação
1 01 - A.V. 01/05/2025 CLODYA JARDIM VENEZA 22/05/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA
2 02 - R.E 23/07/2025 ARIELLE CENTRO 29/07/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
3 03 - N.R.S. 23/05/2025 JOSIANE LAGOA DA PEDRA 11/08/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
4 04- Y.S.V.H 25/07/2025 CLAIROMISE CENTRO 15/08/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
5 05- S.F.S.J.B. 22/08/2025 ANCELINE CENTRO 25/08/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
40 06-W.J.R.C. 19/08/2025 SCRERLIE CENTRO 26/08/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
41 07- A.N.C. G. 15/08/2025 MADELINE JARDIM VENEZA 28/08/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
42 08- A.H.M.O. 19/06/2025 MARIANA BOM PASTOR 08/09/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
43 09- M.G.L. 22/06/2025 PATRÍCIA SÃO BENEDITO 23/09/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
44 10- A.V.R.R. 17/09/2025 VANUSA CAMPO NOVO 09/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: ANÍBAL
45 11 - T.R.H.M. 12/10/0205 FERNANDA SÃO BENEDITO 20/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
46 12- A.L.A.S. 17/07/2025 ANA LUCIA PASSAÚNA 21/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
47 13- R.B.E. 07/10/2025 GRAZIELA CENTRO 23/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
48 14- B.M.P. 06/09/2025 GABRIELA CENTRO 23/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
49 15- A.G.F.L. 08/09/2025 ANA PAULA BOM PASTOR 24/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
50 16- I.C.V.B. 09/09/2025 RAUANE BOM PASTOR 24/10/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
51 17- M.S.S. 06/09/2025 MICHELE SÃO BENEDITO 06/11/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
52 18- J.M.M.G. 06/05/2025 JOCELINE JARDIM CECÍLIA 10/11/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER
57 19- G.J.A. 31/08/2025 YOUVICA CENTRO 17/11/2025 2025 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER