Prefeitura Municipal de Campo Magro
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | A.H.S.P. | 05/03/2022 | BRUNA | RIO VERDE | 05/05/2025 | 2025 | 06 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
349 | H.M.C.O. | 21/01/2022 | RAÍSSA | BOA VISTA | 05/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
347 | A.G.V. | 08/02/2022 | MARIA LUISA | JARDIM CECÍLIA | 29/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: JULIA |
327 | H.S.O. | 11/10/2021 | DAIANE | BOA VISTA | 24/04/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
326 | D.L.S.S. | 03/11/2021 | ROSELI | BOA VISTA | 23/04/2025 | 2025 | 06 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
325 | J.D.R.A. | 10/01/2022 | LEYMAR | BOA VISTA | 14/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
324 | H.S.S.B. | 08/11/2021 | YASMIN | CENTRO | 11/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
323 | P.D.C.O. | 12/04/2021 | RAFAELA | BOM PASTOR | 08/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
322 | H.S.L. | 24/03/2025 | PAULA | SÃO BENEDITO | 07/04/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
303 | M.G.P. | 19/09/2021 | KAMILA | JARDIM CECÍLIA | 04/04/2025 | 2025 | 05? | 1ª OPÇÃO: ESTER |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | I.J.O.S. | 17/06/2022 | JÊNIFER | NOVA VILA | 13/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
345 | L.C.C. | 10/11/2022 | MARIA EDUARDA | SÃO BENEDITO | 06/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
344 | J.F.C. | 28/04/2023 | JHULLI | JARDIM VIVIANE | 29/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
343 | M.S.C.V. | 21/03/2023 | ELIZIANE | BOA VISTA | 28/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL EM 06/05/2025 - FOI OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY - RESPONSÁVEL NO MOMENTO NÃO APRESENTOU INTERESSE. |
315 | A.M.S.B.D.B. | 09/09/2022 | REBECA | PASSAÚNA | 25/04/2025 | 2025 | 06 | 1ª OPÇÃO: ESTER EM 05/05/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL - VÓ ROGILANE PREFERE AGUARDAR A VAGA NO CMEI ESTER. |
342 | H.M.B. | 28/02/2023 | VITÓRIA | ERVALZINHO | 25/04/2025 | 2025 | 08 | * ACEITA NO CMEI QUE TIVER A VAGA DISPONÍVEL. EM 06/05/2025 - ENCAMINHADA CMEI ANÍBAL KHURY. |
319 | H.S.F. | 13/12/2022 | BRUNA | BOA VISTA | 23/04/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
318 | A.S.R.C. | 28/05/2022 | FLAVIAH | JARDIM PIONEIRO | 16/04/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA EM 05/05/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ANÍBAL KHURY, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI EVA. |
317 | F.R.J. | 31/08/2022 | BIANCA | BOA VISTA | 14/04/2025 | 2025 | 05 | EM 05/05/2025 - ENCAMINHADO CMEI ANÍBAL KHURY. |
316 | L.M.L.A. | 16/12/2022 | ANA CLARICE | CENTRO | 11/04/2025 | 2025 | 07 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | M.O.M. | 10/01/2024 | KARINA | BOA VISTA | 23/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
360 | S.J.M.R. | 31/03/2024 | RAYMARIS | BOA VISTA | 21/05/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
359 | F.S.B. | 09/01/2024 | VIVIAM | LAGOA DA PEDRA | 16/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
341 | H.G.M.L. | 31/05/2023 | ALEXSANDRA | JARDIM PIONEIRO | 08/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
339 | R.D.A.D.B. | 16/08/2023 | ROINELLY | CENTRO | 05/05/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
340 | M.L.R. | 22/09/2023 | TATIANE | JARDIM PIONEIRO | 05/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA |
338 | I.R.M.S. | 28/07/2023 | POLYANE | BOA VISTA | 28/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA |
337 | H.S.O. | 09/04/2023 | DAIANE | BOA VISTA | 24/04/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
310 | A.V.N.B. | 22/04/2023 | YENNYFER | CENTRO | 23/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA |
309 | P.A.C.C. | 22/08/2023 | EDICIANE | ÁGUA BOA | 22/04/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | K.A.S. | 08/10/2024 | TALITA | BOM PASTOR | 29/10/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
275 | Y.V.D.B. | 04/09/2024 | FRANCIELE | JARDIM VIVIANE | 03/07/2025 | 2025 | 05 | 1ª Opção: Eva 2ª Opção: Ester |
358 | G.G.T.S. | 28/09/2024 | NICAELLY | BOA VISTA | 26/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: ANÍBAL 2ª OPÇÃO: JULIA |
330 | G.S.V.L. | 07/09/0204 | THAYNNA | SÃO BENEDITO | 24/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
357 | A.B.S. | 10/04/2025 | THAMIRES | JARDIM VIVIANE | 23/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
355 | R.J.G. | 31/08/2024 | VITORIA | JARDIM CECÍLIA | 22/05/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: ESTER 2ª OPÇÃO: EVA |
356 | A.V. | 01/05/2025 | CLODYA | JARDIM VENEZA | 22/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
353 | M.H.O.S. | 01/05/2024 | INGRID | BOA VISTA | 19/05/2025 | 2025 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
352 | T.L.R.C. | 20/05/2024 | GLEICE | BOA VISTA | 15/05/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: JULIA 2ª OPÇÃO: ANÍBAL |
350 | Z.L.V.M. | 15/09/2024 | NIKOLE | ÁGUA BOA | 14/05/2025 | 2025 | 05 | 1ª OPÇÃO: EVA 2ª OPÇÃO: ESTER |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | MCPC | 27/08/2020 | JESSICA | ÁGUA BOA | 25/09/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA . |
60 | LAD | 03/11/2021 | SIBELE | SÃO BENEDITO | 22/08/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA . |
59 | GISA | 25/04/2021 | MAYBEL | CENTRO | 20/08/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - OFERTAMOS VAGA NO CMEI EVA NALEPA - RESPONSÁVEL INFORMOU QUE É MUITO LONGE PARA LEVAR A CRIANÇA. |
58 | LTFB | 25/05/2021 | ANA PAULA | CENTRO | 07/08/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA . |
56 | IESC | 17/02/2022 | THAMIRES | SÃO BENEDITO | 01/08/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA. |
34 | LECA | 06/10/2021 | LUIZ | NOVOS HORIZONTES | 26/07/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI JULIA LUGARINI. |
33 | JPMG | 03/04/2021 | KAREN | BOA VISTA | 19/07/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADO CMEI JULIA LUGARINI. |
32 | ELR | 11/01/2022 | ELIZIANE | PASSAÚNA | 18/07/2024 | 2024 | 08 | EM NOVEMBRO DE 2024 - OFERTAMOS VAGA NO CMEI EVA NALEPA, RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR VAGA NO CMEI ESTER. |
15 | JAFN | 05/11/2021 | FRANCIELI | CENTRO | 15/07/2024 | 2024 | 05 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA . |
14 | ELFPS | 12/03/2022 | EMILYN | CENTRO | 03/07/2024 | 2024 | 05 | EM NOVEMBRO DE 2024 - ENCAMINHADA CMEI EVA NALEPA . |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | JMRS | 04/12/2022 | ISABELLE | ÁGUA BOA | 10/10/2024 | 2024 | 05 | EM 18/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ESTER. |
101 | ELVBC | 16/02/2023 | MISLAYNE | JARDIM VIVIANE | 07/10/2024 | 2024 | 08 | EM 13/03/2025 - ENCAMINHADA CMEI ESTER. |
99 | LHOP | 11/02/2023 | AMANDA | NOVOS HORIZONTES | 03/10/2024 | 2024 | 08 | EM 21/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ESTER. |
100 | HLM | 20/05/2022 | JANAÍNA | VILA NOVA | 03/10/2024 | 2024 | 08 | EM 13/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ESTER. |
98 | PHC | 17/09/2022 | DAIANE | TIGRE | 01/10/2024 | 2024 | 08 | EM 13/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ESTER. |
77 | PELP | 25/02/2023 | CAROLINE | BOA VISTA | 25/09/2024 | 2024 | 05 | EM 21/03/2025 -OFERTADA A VAGA NO CMEI JULIA LUGARINI - NO MOMENTO RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR. |
78 | MESP | 22/02/2023 | POLIANA | CENTRO | 24/09/2024 | 2024 | 05 | EM 13/03/2025 - ENCAMINHADA CMEI ESTER. |
79 | PSC | 12/12/2022 | MAYARA | BOA VISTA | 24/09/2024 | 2024 | 05 | EM 21/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ANÍBAL KHURY. |
76 | HSMR | 21/08/2022 | SILMARA | JARDIM CECÍLIA | 17/09/2024 | 2024 | 08 | EM 13/03/2025 - OFERTADA A VAGA NO CMEI ESTER - RESPONSÁVEL PREFERE AGUARDAR A VAGA PARA 2026. |
75 | EVCO | 16/09/2024 | LAYLA | CENTRO | 16/09/2024 | 2024 | 08 | EM 13/03/2025 - ENCAMINHADO CMEI ESTER. |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | PNCM | 09/08/2023 | LUANA | PASSAÚNA | 28/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: ESTER W. 2ª OPÇÃO: EVA NALEPA. |
132 | IMF | 27/02/2024 | IVONETE | BOA VISTA | 22/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. |
131 | VBS | 10/11/2023 | CAROLINE | LAGOA DA PEDRA | 19/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
130 | AS | 28/08/2023 | DAMARIS | CENTRO | 12/11/2024 | 2024 | 01 | EM 12/11/2024 ENCAMINHADO CMEI ANÍBAL - INICIAR EM FEVEREIRO DE 2025. |
129 | FCNF | 03/11/2023 | SARA | ÁGUA BOA | 11/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: ESTER W. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. |
128 | EGRS | 23/12/2023 | MILENA | BOA VISTA | 07/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. |
127 | JVCG | 10/02/2024 | DAIANE | LAGOA DA PEDRA | 06/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
126 | MSC | 04/11/2023 | SUELLEN | BOA VISTA | 05/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. |
125 | LSIM | 17/06/2023 | CAUANE | SÃO JOÃO | 04/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
123 | NGB | 17/05/2023 | ELEN | BOA VISTA | 30/10/2024 | 2024 | 05 | 1ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. 2ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. |
# | Nome do(a) Aluno(a) | Data de Nascimento | Responsável | Bairro / Comunidade | Data de Inscrição | Ano Vaga | Grupo | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | CPSR | 08/01/2024 | ANGÉLICA | JARDIM VIVIANE | 28/11/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
109 | RMLS | 09/05/2024 | KETLELLYN | BOM PASTOR | 28/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. |
108 | TJMC | 12/10/2024 | LUCIENE | ÁGUA BOA | 22/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA. |
106 | AGD | 29/07/2024 | ANDRESSA | ÁGUAS CLARAS | 18/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
107 | IRR | 04/06/2024 | KETHELEEN | JARDIM CECÍLIA | 18/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: ESTER W. 2ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. |
104 | MVL | 04/05/2024 | DAYANA | BOA VISTA | 17/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: ANÍBAL KHURY. 2ª OPÇÃO: JULIA LUGARINI. |
88 | HBMML | 04/06/2024 | ANA PAULA | SANTA BÁRBARA | 15/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
87 | EZHS | 02/08/2024 | RAISY | CENTRO | 08/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
86 | RJGT | 22/09/2024 | CASSANDRA | CENTRO | 07/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA 2ª OPÇÃO: ESTER W. |
85 | ACDD | 04/06/2024 | MAYRA | LAGOA DA PEDRA | 04/10/2024 | 2024 | 08 | 1ª OPÇÃO: EVA NALEPA |
Faça login em sua conta